| 税抜価格 | 税込価格 | 上記日程直前価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| レギュラー | 154円 | 169.4円 | 168.3円 |
| ハイオク | 168円 | 184.8円 | 183.7円 |
| 軽油 | 134円 | 145.9円 | 144.8円 |
| 税抜価格 | 税込価格 | 上記日程直前価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| レギュラー | 154円 | 169.4円 | 169.4円 |
| ハイオク | 164円 | 180.4円 | 180.4円 |
| 軽油 | 145円 | 158.0円 | 158.0円 |
| 灯油 | 134円 | 147.4円 | 147.4円 |
| 税抜価格 | 税込価格 | 上記日程直前価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| レギュラー | 157円 | 172.7円 | 171.6円 |
| ハイオク12 | 167円 | 183.7円 | 182.6円 |
| 軽油 | 139円 | 151.4円 | 150.3円 |
| 灯油 | 117円 | 128.7円 | 127.6円 |
利用できるカードは「ENEOS」のみとなります。価格は島嶼地区価格となります。(下表参照)
本土⇔島に異動にされた場合は必ず生協にご連絡下さい。カードの価格を変更してそのままカードがご使用可能となります。
ENEOS ASSOCカードが各島SSとのカード利用契約が結ばれないため、利用ができなくなりました。
価格改定日 2026年6月1日
税込価格
| 税込価格 | レギュラー | ハイオク | 軽油 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現価格 | 現価格 | 現価格 | ||||
| 大島及び八丈島 | 189.2円 | 204.6円 | 178.9円 | |||
Copyright (c) 東京都学校生活協同組合. All rights reserved.