税抜価格 | 税込価格 | 上記日程直前価格(税込) | |
---|---|---|---|
レギュラー | 157円 | 172.7円 | 174.9円 |
ハイオク | 171円 | 188.1円 | 190.3円 |
軽油 | 137円 | 147.5円 | 149.7円 |
税抜価格 | 税込価格 | 上記日程直前価格(税込) | |
---|---|---|---|
レギュラー | 161円 | 177.1円 | 177.1円 |
ハイオク | 171円 | 188.1円 | 188.1円 |
軽油 | 145円 | 156.3円 | 156.3円 |
灯油 | 118円 | 129.8円 | 127.6円 |
税抜価格 | 税込価格 | 上記日程直前価格(税込) | |
---|---|---|---|
レギュラー | 166円 | 182.6円 | 183.7円 |
ハイオク | 176円 | 193.6円 | 194.7円 |
軽油 | 146円 | 157.4円 | 158.5円 |
灯油 | 114円 | 125.4円 | 126.5円 |
利用できるカードは「ENEOS」のみとなります。価格は島嶼地区価格となります。(下表参照)
本土⇔島に異動にされた場合は必ず生協にご連絡下さい。カードの価格を変更してそのままカードがご使用可能となります。
ENEOS ASSOCカードが各島SSとのカード利用契約が結ばれないため、利用ができなくなりました。
価格改定日 2025年3月1日
税込価格
税込価格 | レギュラー | ハイオク | 軽油 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現価格 | 現価格 | 現価格 | ||||
大島 | 190.3円 | 205.7円 | 178.3円 | |||
八丈島 | 190.3円 | 205.7円 | 178.3円 |
Copyright (c) 東京都学校生活協同組合. All rights reserved.